GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - Personal de Planta - Febrero 2023
Estamento Grado Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art. Nº2 D.L. 3.501/80 Asignación Sustitutiva Art. 17º y 18º Ley 19.185 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Bonificación de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asig. de Alta Dirección Pública Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Monto Ley Reajuste 21.526 Total Unidad Monetaria
Directivo 1C 759.353 99.096 1.415.210 607.484 105.823 228.126 303.741 227.806 2.060.651 0 0 264.000 6.071.290 Pesos
Directivo 3 721.050 92.923 1.330.735 569.646 111.875 240.095 284.820 1.336.772 0 0 264.000 4.951.916 Pesos
Directivo 5 718.130 93.716 1.400.568 606.975 135.682 290.078 516.934 201.076 0 0 3.963.159 Pesos
Directivo 5 723.193 94.377 1.410.441 611.253 136.639 292.123 526.002 151.871 0 0 3.945.899 Pesos
Directivo 5 723.193 94.377 1.410.441 611.253 136.639 292.123 490.204 0 0 0 3.758.230 Pesos
Directivo 5 723.193 94.377 1.410.441 611.253 136.639 292.123 512.985 151.871 0 0 3.932.882 Pesos
Directivo 5 723.193 94.377 1.410.441 611.253 136.639 292.123 494.543 101.247 0 0 3.863.816 Pesos
Directivo 5 699.087 91.231 1.363.426 590.878 132.084 282.386 517.906 293.617 0 0 3.970.615 Pesos
Directivo 5 530.342 69.210 1.034.323 448.252 100.202 214.224 404.032 296.992 0 0 3.097.577 Pesos
Directivo 5 723.193 94.377 1.410.441 611.253 136.639 292.123 528.172 253.118 0 0 4.049.316 Pesos
Directivo 6 181.921 23.741 325.083 145.535 34.365 82.493 124.701 38.203 0 0 956.042 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print