GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - CÓDIGO DEL TRABAJO -Febrero de 2023
Estamento Grado Sueldo Base Monto Reajuste Ley 21.526 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Mérito y Experiencia Asignación de Zona Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo no aplica 3.206.033 264.000 0 0 0 3.470.033 Pesos
Directivo no aplica 3.183.220 264.000 0 0 0 3.447.220 Pesos
Directivo no aplica 3.110.284 264.000 0 0 0 3.374.284 Pesos
Directivo no aplica 3.077.743 264.000 0 0 0 3.341.743 Pesos
Directivo no aplica 2.960.001 264.000 0 0 0 3.224.001 Pesos
Directivo no aplica 2.863.896 264.000 0 0 0 3.127.896 Pesos
Directivo no aplica 2.606.095 264.000 0 0 0 2.870.095 Pesos
Directivo no aplica 2.369.408 264.000 0 0 0 2.633.408 Pesos
Profesional no aplica 2.434.751 0 0 243.475 0 2.678.226 Pesos
Profesional no aplica 2.434.751 0 0 194.780 0 2.629.531 Pesos
Profesional no aplica 2.434.751 0 0 146.085 0 2.580.836 Pesos
Profesional no aplica 2.240.877 0 0 224.088 0 2.464.965 Pesos
Profesional no aplica 2.412.959 0 0 48.259 0 2.461.218 Pesos
Profesional no aplica 2.240.877 0 0 179.270 0 2.420.147 Pesos
Profesional no aplica 2.240.877 0 0 134.453 0 2.375.330 Pesos
Profesional no aplica 2.143.533 0 0 214.353 0 2.357.886 Pesos
Profesional no aplica 2.052.113 0 0 205.211 0 2.257.324 Pesos
Profesional no aplica 2.052.113 0 0 164.169 0 2.216.282 Pesos
Profesional no aplica 2.052.113 0 0 123.127 0 2.175.240 Pesos
Profesional no aplica 2.052.113 0 0 82.085 0 2.134.198 Pesos
Profesional no aplica 2.052.113 0 0 41.042 0 2.093.155 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 188.978 0 2.078.754 Pesos
Profesional no aplica 1.886.013 0 0 188.601 0 2.074.614 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 151.182 0 2.040.958 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 113.387 0 2.003.163 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 75.591 0 1.965.367 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 37.796 0 1.927.572 Pesos
Profesional no aplica 1.889.776 0 0 0 0 1.889.776 Pesos
Profesional no aplica 1.733.421 0 0 104.005 0 1.837.426 Pesos
Profesional no aplica 1.733.421 0 0 69.337 0 1.802.758 Pesos
Profesional no aplica 1.733.645 0 0 34.673 0 1.768.318 Pesos
Profesional no aplica 1.733.421 0 0 34.668 0 1.768.089 Pesos
Profesional no aplica 1.578.314 0 0 31.566 0 1.609.880 Pesos
Profesional no aplica 1.578.314 0 0 0 0 1.578.314 Pesos
Profesional no aplica 420.884 0 0 0 0 420.884 Pesos
Profesional no aplica 115.561 0 0 0 0 115.561 Pesos
Técnico no aplica 1.591.965 0 0 159.197 0 1.751.162 Pesos
Técnico no aplica 1.591.965 0 0 127.357 0 1.719.322 Pesos
Técnico no aplica 1.503.899 0 0 120.312 0 1.624.211 Pesos
Técnico no aplica 1.489.923 0 0 119.194 0 1.609.117 Pesos
Técnico no aplica 1.489.923 0 0 59.597 0 1.549.520 Pesos
Técnico no aplica 1.395.177 0 0 139.518 0 1.534.695 Pesos
Técnico no aplica 1.395.177 0 0 55.807 0 1.450.984 Pesos
Técnico no aplica 1.304.488 0 0 52.180 0 1.356.668 Pesos
Técnico no aplica 1.227.900 0 0 122.790 0 1.350.690 Pesos
Técnico no aplica 1.304.488 0 0 26.090 0 1.330.578 Pesos
Técnico no aplica 1.149.584 0 0 114.958 0 1.264.542 Pesos
Técnico no aplica 1.227.900 0 0 24.558 0 1.252.458 Pesos
Técnico no aplica 1.149.584 0 0 22.992 0 1.172.576 Pesos
Técnico no aplica 1.149.584 0 0 0 0 1.149.584 Pesos
Técnico no aplica 843.028 0 0 0 0 843.028 Pesos
Administrativo no aplica 1.348.666 0 0 134.867 0 1.483.533 Pesos
Administrativo no aplica 1.227.900 0 0 98.232 0 1.326.132 Pesos
Administrativo no aplica 1.188.421 0 0 118.842 0 1.307.263 Pesos
Administrativo no aplica 1.188.421 0 0 95.074 0 1.283.495 Pesos
Administrativo no aplica 1.188.421 0 0 71.305 0 1.259.726 Pesos
Administrativo no aplica 1.188.421 0 0 47.537 0 1.235.958 Pesos
Administrativo no aplica 1.090.942 0 0 109.094 0 1.200.036 Pesos
Administrativo no aplica 1.037.205 0 0 20.744 0 1.057.949 Pesos
Administrativo no aplica 932.472 0 0 0 0 932.472 Pesos
Auxiliar no aplica 1.325.751 0 0 132.575 0 1.458.326 Pesos
Auxiliar no aplica 932.472 0 0 93.247 0 1.025.719 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print