GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - Personal de Planta - ABRIL 2022
Estamento Grado Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art. Nº2 D.L. 3.501/80 Asignación Sustitutiva Art. 17º y 18º Ley 19.185 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Bonificación de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asig. de Alta Dirección Pública Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Total Unidad Monetaria
Directivo 1C 759.353 99.096 1.415.210 607.484 105.823 228.126 303.741 227.806 2.060.651 0 697.388 6.504.678 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 495.796 361.596 749.942 4.525.214 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 495.796 361.596 749.942 4.525.214 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 469.644 135.599 749.942 4.273.065 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 458.022 135.599 749.942 4.261.443 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 441.556 0 749.942 4.109.378 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 536.475 632.794 749.942 4.837.091 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 455.116 90.399 749.942 4.213.337 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 461.896 135.599 749.942 4.265.317 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 437.682 949.191 749.942 5.054.695 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 441.556 0 749.942 4.109.378 Pesos
Directivo 5 645.708 84.265 1.259.322 545.762 121.999 260.824 0 0 471.582 225.998 749.942 4.365.402 Pesos
Directivo 5 641.188 83.675 1.250.507 541.942 121.145 258.998 0 0 461.548 179.533 744.693 4.283.229 Pesos
Directivo 5 641.188 83.675 1.250.507 541.942 121.145 258.998 0 0 438.465 0 744.693 4.080.613 Pesos
Directivo 6 609.111 79.489 1.088.446 487.283 115.061 276.203 0 0 417.526 127.913 668.561 3.869.593 Pesos
9.753.628 1.272.850 18.857.212 8.182.033 1.805.163 3.891.389 303.741 227.806 8.543.311 3.335.817 11.104.697 67.277.647

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print