GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Valenzuela Orellana Jaime Alejandro

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-10 57 Pesos 184.564
Feb-10 68 Pesos 220.182
Mar-10 15 Pesos 48.569
Abr-10 62 Pesos 200.754
May-10 64 Pesos 207.230
Jun-10 69 Pesos 223.420
Jul-10 73 Pesos 236.372
Ago-10 61 Pesos 197.516
Sep-10 90 Pesos 210.468
Oct-10 40 Pesos 129.518
Nov-10 82 Pesos 265.513
Dic-10 40 Pesos 129.518

Volver
print