GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Tapia Caris Isabel de las Nieves

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-10 23 Pesos 130.374
Feb-10 23 Pesos 130.374
Mar-10 11 Pesos 62.352
Abr-10 22 Pesos 124.705
May-10 12 Pesos 68.021
Jun-10 11 Pesos 62.352
Jul-10 16 Pesos 90.695
Ago-10 25 Pesos 141.711
Sep-10 7 Pesos 39.679
Nov-10 21 Pesos 127.720
Dic-10 18 Pesos 109.474

Volver
print