GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Puga Morales Francisco Antonio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-10 20 Pesos 76.046
Feb-10 14 Pesos 53.232
Mar-10 20 Pesos 76.046
Abr-10 31 Pesos 117.871
May-10 17 Pesos 64.639
Jun-10 7 Pesos 26.616
Jul-10 11 Pesos 41.825
Ago-10 12 Pesos 45.627
Sep-10 2 Pesos 7.604
Oct-10 18 Pesos 68.441
Nov-10 17 Pesos 64.639
Dic-10 32 Pesos 121.674

Volver
print