GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cepedes Cantillana Ángel Ronald

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-10 40 Pesos 180.511
Feb-10 40 Pesos 180.511
Mar-10 69 Pesos 311.381
Abr-10 39 Pesos 175.998
May-10 20 Pesos 90.255
Jun-10 49 Pesos 221.126
Jul-10 34 Pesos 153.434
Ago-10 32 Pesos 144.408
Sep-10 28 Pesos 126.357
Oct-10 26 Pesos 117.332
Nov-10 40 Pesos 180.511
Dic-10 38 Pesos 171.485

Volver
print