A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - CÓDIGO DEL TRABAJO -DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
Estamento | Grado | Sueldo Base | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación de Mérito y Experiencia | Asignación de Zona | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |
Directivo | no aplica | 2.233.184 | 713.697 | 0 | 0 | 2.946.881 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.699.243 | 825.967 | 0 | 0 | 3.525.210 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.789.822 | 853.685 | 0 | 0 | 3.643.507 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.900.795 | 887.643 | 0 | 0 | 3.788.438 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.931.465 | 897.028 | 0 | 0 | 3.828.493 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.000.207 | 918.064 | 0 | 0 | 3.918.271 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.021.709 | 924.643 | 0 | 0 | 3.946.352 | pesos | |
Directivo | no aplica | 4.362.456 | 1.334.911 | 0 | 0 | 5.697.367 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.369.408 | 757.233 | 0 | 0 | 3.126.641 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.863.897 | 876.351 | 0 | 0 | 3.740.248 | pesos | |
Directivo | no aplica | 2.960.001 | 905.760 | 0 | 0 | 3.865.761 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.077.743 | 941.789 | 0 | 0 | 4.019.532 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.110.284 | 951.747 | 0 | 0 | 4.062.031 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.183.220 | 974.066 | 0 | 0 | 4.157.286 | pesos | |
Directivo | no aplica | 3.206.033 | 981.046 | 0 | 0 | 4.187.079 | pesos | |
Directivo | no aplica | 4.628.566 | 1.416.341 | 0 | 0 | 6.044.907 | pesos | |
Profesional | no aplica | 309.911 | 0 | 0 | 0 | 309.911 | pesos | |
Profesional | no aplica | 645.378 | 0 | 12.908 | 0 | 658.286 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.272.234 | 0 | 50.889 | 0 | 1.323.123 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.328.189 | 489.742 | 0 | 0 | 1.817.931 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.371.390 | 515.786 | 27.428 | 0 | 1.914.604 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 537.871 | 0 | 0 | 1.996.586 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 548.629 | 29.174 | 0 | 2.036.518 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 559.388 | 58.349 | 0 | 2.076.452 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 570.145 | 87.523 | 0 | 2.116.383 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 580.902 | 116.697 | 0 | 2.156.314 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.587.125 | 585.222 | 0 | 0 | 2.172.347 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.458.715 | 591.660 | 145.872 | 0 | 2.196.247 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.590.292 | 598.116 | 31.806 | 0 | 2.220.214 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.590.292 | 609.844 | 63.612 | 0 | 2.263.748 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.590.292 | 621.573 | 95.418 | 0 | 2.307.283 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.590.292 | 633.299 | 127.223 | 0 | 2.350.814 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.726.903 | 636.761 | 0 | 0 | 2.363.664 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.587.125 | 643.744 | 158.713 | 0 | 2.389.582 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.590.292 | 645.027 | 159.029 | 0 | 2.394.348 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.726.903 | 649.496 | 34.538 | 0 | 2.410.937 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.726.903 | 646.657 | 69.076 | 0 | 2.442.636 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.726.903 | 662.231 | 69.076 | 0 | 2.458.210 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.726.903 | 671.217 | 103.614 | 0 | 2.501.734 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.803.835 | 688.478 | 144.307 | 0 | 2.636.620 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.882.584 | 689.462 | 75.303 | 0 | 2.647.349 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.885.752 | 674.896 | 113.145 | 0 | 2.673.793 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.877.661 | 686.887 | 112.660 | 0 | 2.677.208 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.882.584 | 687.399 | 112.955 | 0 | 2.682.938 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.885.752 | 693.605 | 113.145 | 0 | 2.692.502 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.030.564 | 696.803 | 0 | 0 | 2.727.367 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.885.752 | 694.553 | 150.860 | 0 | 2.731.165 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.882.584 | 679.310 | 188.258 | 0 | 2.750.152 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.885.752 | 701.223 | 188.575 | 0 | 2.775.550 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.034.934 | 705.465 | 81.397 | 0 | 2.821.796 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.048.902 | 704.687 | 122.934 | 0 | 2.876.523 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.048.902 | 711.071 | 122.934 | 0 | 2.882.907 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.048.902 | 688.243 | 163.912 | 0 | 2.901.057 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.033.589 | 713.170 | 159.029 | 0 | 2.905.788 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.048.902 | 715.210 | 163.912 | 0 | 2.928.024 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.034.934 | 717.796 | 203.493 | 0 | 2.956.223 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.048.902 | 719.348 | 204.890 | 0 | 2.973.140 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.215.259 | 735.476 | 188.258 | 0 | 3.138.993 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.654.704 | 841.537 | 95.418 | 0 | 3.591.659 | pesos | |
Profesional | no aplica | 328.816 | 0 | 0 | 0 | 328.816 | pesos | |
Profesional | no aplica | 684.746 | 0 | 13.695 | 0 | 698.441 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.349.840 | 0 | 53.993 | 0 | 1.403.833 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.409.209 | 519.616 | 0 | 0 | 1.928.825 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.455.045 | 547.249 | 29.101 | 0 | 2.031.395 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 570.681 | 0 | 0 | 2.118.378 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 582.095 | 30.954 | 0 | 2.160.746 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 593.511 | 61.908 | 0 | 2.203.116 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 604.924 | 92.862 | 0 | 2.245.483 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 616.337 | 123.816 | 0 | 2.287.850 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.683.940 | 620.921 | 0 | 0 | 2.304.861 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.547.697 | 627.751 | 154.770 | 0 | 2.330.218 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.687.300 | 634.601 | 33.746 | 0 | 2.355.647 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.687.300 | 647.044 | 67.492 | 0 | 2.401.836 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.687.300 | 659.489 | 101.238 | 0 | 2.448.027 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.687.300 | 671.930 | 134.984 | 0 | 2.494.214 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.832.244 | 675.603 | 0 | 0 | 2.507.847 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.683.940 | 683.012 | 168.394 | 0 | 2.535.346 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.687.300 | 684.374 | 168.730 | 0 | 2.540.404 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.832.244 | 689.115 | 36.645 | 0 | 2.558.004 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.832.244 | 686.103 | 73.290 | 0 | 2.591.637 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.832.244 | 702.627 | 73.290 | 0 | 2.608.161 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.832.244 | 712.161 | 109.934 | 0 | 2.654.339 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.913.869 | 730.475 | 153.110 | 0 | 2.797.454 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.997.422 | 731.519 | 79.896 | 0 | 2.808.837 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.000.783 | 716.065 | 120.047 | 0 | 2.836.895 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.992.198 | 728.787 | 119.532 | 0 | 2.840.517 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.997.422 | 729.330 | 119.845 | 0 | 2.846.597 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.000.783 | 735.915 | 120.047 | 0 | 2.856.745 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.154.428 | 739.308 | 0 | 0 | 2.893.736 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.000.783 | 736.921 | 160.062 | 0 | 2.897.766 | pesos | |
Profesional | no aplica | 1.997.422 | 720.748 | 199.742 | 0 | 2.917.912 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.000.783 | 743.998 | 200.078 | 0 | 2.944.859 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.159.065 | 748.498 | 86.362 | 0 | 2.993.925 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.173.885 | 747.673 | 130.433 | 0 | 3.051.991 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.173.885 | 754.446 | 130.433 | 0 | 3.058.764 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.173.885 | 730.226 | 173.911 | 0 | 3.078.022 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.157.638 | 756.673 | 168.730 | 0 | 3.083.041 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.173.885 | 758.838 | 173.911 | 0 | 3.106.634 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.159.065 | 761.582 | 215.906 | 0 | 3.136.553 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.173.885 | 763.228 | 217.388 | 0 | 3.154.501 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.350.390 | 780.340 | 199.742 | 0 | 3.330.472 | pesos | |
Profesional | no aplica | 2.816.641 | 892.871 | 101.238 | 0 | 3.810.750 | pesos | |
Técnico | no aplica | 967.402 | 356.710 | 0 | 0 | 1.324.112 | pesos | |
Técnico | no aplica | 967.402 | 370.979 | 38.696 | 0 | 1.377.077 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.033.307 | 381.011 | 0 | 0 | 1.414.318 | pesos | |
Técnico | no aplica | 967.402 | 392.381 | 96.740 | 0 | 1.456.523 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.097.758 | 412.872 | 21.955 | 0 | 1.532.585 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.033.307 | 419.112 | 103.331 | 0 | 1.555.750 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.159.822 | 427.661 | 0 | 0 | 1.587.483 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.097.758 | 437.158 | 87.821 | 0 | 1.622.737 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.174.075 | 441.576 | 23.482 | 0 | 1.639.133 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.097.758 | 445.255 | 109.776 | 0 | 1.652.789 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.174.075 | 458.893 | 70.445 | 0 | 1.703.413 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.253.806 | 490.055 | 75.228 | 0 | 1.819.089 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.265.567 | 494.651 | 75.934 | 0 | 1.836.152 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.253.806 | 508.547 | 125.381 | 0 | 1.887.734 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.026.414 | 378.469 | 0 | 0 | 1.404.883 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.026.414 | 393.609 | 41.056 | 0 | 1.461.079 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.096.339 | 404.253 | 0 | 0 | 1.500.592 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.026.414 | 416.316 | 102.641 | 0 | 1.545.371 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.164.721 | 438.057 | 23.294 | 0 | 1.626.072 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.096.339 | 444.678 | 109.634 | 0 | 1.650.651 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.230.571 | 453.748 | 0 | 0 | 1.684.319 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.164.721 | 463.825 | 93.178 | 0 | 1.721.724 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.245.694 | 468.512 | 24.914 | 0 | 1.739.120 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.164.721 | 472.416 | 116.472 | 0 | 1.753.609 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.245.694 | 486.885 | 74.742 | 0 | 1.807.321 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.330.288 | 519.948 | 79.817 | 0 | 1.930.053 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.342.767 | 524.825 | 80.566 | 0 | 1.948.158 | pesos | |
Técnico | no aplica | 1.330.288 | 539.568 | 133.029 | 0 | 2.002.885 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 784.697 | 288.302 | 0 | 0 | 1.072.999 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 822.956 | 303.448 | 0 | 0 | 1.126.404 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 872.833 | 321.840 | 0 | 0 | 1.194.673 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 918.054 | 345.284 | 18.361 | 0 | 1.281.699 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 918.054 | 358.825 | 55.083 | 0 | 1.331.962 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 918.054 | 365.596 | 73.444 | 0 | 1.357.094 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 969.275 | 371.697 | 38.771 | 0 | 1.379.743 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 918.054 | 372.365 | 91.805 | 0 | 1.382.224 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 969.275 | 378.846 | 58.157 | 0 | 1.406.278 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 969.275 | 385.993 | 77.542 | 0 | 1.432.810 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 969.275 | 393.140 | 96.928 | 0 | 1.459.343 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.033.307 | 403.871 | 61.998 | 0 | 1.499.176 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.134.935 | 460.333 | 113.494 | 0 | 1.708.762 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 832.564 | 305.888 | 0 | 0 | 1.138.452 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 873.156 | 321.958 | 0 | 0 | 1.195.114 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 926.076 | 341.472 | 0 | 0 | 1.267.548 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 974.055 | 366.346 | 19.481 | 0 | 1.359.882 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 974.055 | 380.713 | 58.443 | 0 | 1.413.211 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 974.055 | 387.897 | 77.924 | 0 | 1.439.876 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.028.401 | 394.371 | 41.136 | 0 | 1.463.908 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 974.055 | 395.079 | 97.405 | 0 | 1.466.539 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.028.401 | 401.956 | 61.705 | 0 | 1.492.062 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.028.401 | 409.539 | 82.272 | 0 | 1.520.212 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.028.401 | 417.122 | 102.841 | 0 | 1.548.364 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.096.339 | 428.507 | 65.780 | 0 | 1.590.626 | pesos | |
Administrativo | no aplica | 1.204.166 | 488.413 | 120.417 | 0 | 1.812.996 | pesos | |
Auxiliar | no aplica | 744.223 | 279.906 | 14.884 | 0 | 1.039.013 | pesos | |
Auxiliar | no aplica | 784.697 | 318.275 | 78.470 | 0 | 1.181.442 | pesos | |
Auxiliar | no aplica | 1.115.651 | 452.510 | 111.565 | 0 | 1.679.726 | pesos | |
Auxiliar | no aplica | 832.564 | 337.690 | 83.257 | 0 | 1.253.511 | pesos | |
Auxiliar | no aplica | 1.183.706 | 480.113 | 118.370 | 0 | 1.782.189 | pesos | |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas