A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - CÓDIGO DEL TRABAJO - DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
|
Estamento | Grado | Sueldo Base | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación de Mérito y Experiencia | Asignación de Zona | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
Directivo | no aplica | 2.997.727 | 1.338.260 | 0 | 0 | 4.335.987 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.976.396 | 910.777 | 0 | 0 | 3.887.173 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.997.727 | 842.961 | 0 | 0 | 3.840.688 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.908.199 | 889.909 | 0 | 0 | 3.798.108 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.877.773 | 880.599 | 0 | 0 | 3.758.372 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.997.727 | 701.468 | 0 | 0 | 3.699.195 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.767.681 | 745.060 | 0 | 0 | 3.512.741 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.677.820 | 819.413 | 0 | 0 | 3.497.233 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.677.820 | 757.287 | 0 | 0 | 3.435.107 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.677.820 | 663.028 | 0 | 0 | 3.340.848 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.677.820 | 656.601 | 0 | 0 | 3.334.421 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.677.820 | 622.325 | 0 | 0 | 3.300.145 | pesos |
Directivo | no aplica | 2.215.460 | 690.390 | 0 | 0 | 2.905.850 | pesos |
Profesional | no aplica | 2.018.784 | 694.457 | 201.878 | 0 | 2.915.119 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.995.036 | 691.819 | 199.504 | 0 | 2.886.359 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.995.036 | 687.790 | 159.603 | 0 | 2.842.429 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.995.036 | 660.909 | 159.603 | 0 | 2.815.548 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.995.036 | 683.759 | 119.702 | 0 | 2.798.497 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.995.036 | 677.543 | 119.702 | 0 | 2.792.281 | pesos |
Profesional | no aplica | 2.018.784 | 682.224 | 80.751 | 0 | 2.781.759 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.836.175 | 674.169 | 183.618 | 0 | 2.693.962 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.833.091 | 668.115 | 183.309 | 0 | 2.684.515 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.833.091 | 655.352 | 183.309 | 0 | 2.671.752 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.836.175 | 667.675 | 146.894 | 0 | 2.650.744 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.836.175 | 666.752 | 110.171 | 0 | 2.613.098 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.833.091 | 660.709 | 109.985 | 0 | 2.603.785 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.828.297 | 660.212 | 109.698 | 0 | 2.598.207 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.836.175 | 651.058 | 110.171 | 0 | 2.597.404 | pesos |
Profesional | no aplica | 2.014.448 | 578.548 | 0 | 0 | 2.592.996 | pesos |
Profesional | no aplica | 2.014.448 | 568.879 | 0 | 0 | 2.583.327 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.833.091 | 662.719 | 73.324 | 0 | 2.569.134 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.756.412 | 661.760 | 140.513 | 0 | 2.558.685 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.681.502 | 647.642 | 100.890 | 0 | 2.430.034 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.681.502 | 644.107 | 67.260 | 0 | 2.392.869 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.681.502 | 620.416 | 67.260 | 0 | 2.369.178 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 628.069 | 154.848 | 0 | 2.331.400 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.545.399 | 626.818 | 154.540 | 0 | 2.326.757 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 616.650 | 123.879 | 0 | 2.289.012 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 605.231 | 92.909 | 0 | 2.246.623 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.681.502 | 543.835 | 0 | 0 | 2.225.337 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 593.811 | 61.939 | 0 | 2.204.233 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 582.391 | 30.970 | 0 | 2.161.844 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.545.399 | 581.232 | 30.908 | 0 | 2.157.539 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 576.104 | 142.037 | 0 | 2.138.506 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 565.631 | 113.629 | 0 | 2.099.625 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.545.399 | 537.060 | 0 | 0 | 2.082.459 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 555.156 | 85.222 | 0 | 2.060.743 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 482.900 | 0 | 0 | 2.031.383 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.548.483 | 479.915 | 0 | 0 | 2.028.398 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.450.178 | 545.419 | 29.004 | 0 | 2.024.601 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 544.680 | 56.815 | 0 | 2.021.860 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 534.207 | 28.407 | 0 | 1.982.979 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.420.365 | 523.732 | 0 | 0 | 1.944.097 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.335.336 | 502.225 | 26.707 | 0 | 1.864.268 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 476.869 | 0 | 0 | 1.770.140 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 474.375 | 0 | 0 | 1.767.646 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 456.922 | 0 | 0 | 1.750.193 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 440.714 | 0 | 0 | 1.733.985 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 423.260 | 0 | 0 | 1.716.531 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 390.845 | 0 | 0 | 1.684.116 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 385.859 | 0 | 0 | 1.679.130 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 382.119 | 0 | 0 | 1.675.390 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 378.378 | 0 | 0 | 1.671.649 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 374.638 | 0 | 0 | 1.667.909 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 372.145 | 0 | 0 | 1.665.416 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 369.652 | 0 | 0 | 1.662.923 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 368.405 | 0 | 0 | 1.661.676 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 365.912 | 0 | 0 | 1.659.183 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 362.171 | 0 | 0 | 1.655.442 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 352.197 | 0 | 0 | 1.645.468 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.271 | 292.279 | 0 | 0 | 1.585.550 | pesos |
Profesional | no aplica | 1.293.272 | 292.279 | 0 | | 1.585.551 | pesos |
Profesional | no aplica | 474.199 | 0 | 0 | 0 | 474.199 | pesos |
Profesional | no aplica | 258.654 | 0 | 0 | 0 | 258.654 | pesos |
Profesional | no aplica | 86.218 | 0 | 0 | 0 | 86.218 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.220.843 | 495.177 | 122.084 | 0 | 1.838.104 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.232.295 | 481.648 | 73.938 | 0 | 1.787.881 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.220.843 | 477.172 | 73.251 | 0 | 1.771.266 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.143.208 | 446.827 | 68.592 | 0 | 1.658.627 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.068.898 | 433.548 | 106.890 | 0 | 1.609.336 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.143.208 | 429.966 | 22.864 | 0 | 1.596.038 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.068.898 | 425.666 | 85.512 | 0 | 1.580.076 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.006.141 | 408.093 | 100.614 | 0 | 1.514.848 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.068.898 | 402.017 | 21.378 | 0 | 1.492.293 | pesos |
Técnico | no aplica | 941.969 | 382.066 | 94.197 | 0 | 1.418.232 | pesos |
Técnico | no aplica | 1.006.141 | 370.994 | | 0 | 1.377.135 | pesos |
Técnico | no aplica | 910.570 | 349.184 | 36.423 | 0 | 1.296.177 | pesos |
Técnico | no aplica | 941.969 | 347.333 | | 0 | 1.289.302 | pesos |
Técnico | no aplica | 941.969 | 326.220 | | 0 | 1.268.189 | pesos |
Administrativo | no aplica | 1.105.097 | 448.231 | 110.510 | 0 | 1.663.838 | pesos |
Administrativo | no aplica | 1.006.141 | 393.254 | 60.368 | 0 | 1.459.763 | pesos |
Administrativo | no aplica | 943.793 | 382.806 | 94.379 | 0 | 1.420.978 | pesos |
Administrativo | no aplica | 943.793 | 375.844 | 75.503 | 0 | 1.395.140 | pesos |
Administrativo | no aplica | 943.793 | 368.885 | 56.628 | 0 | 1.369.306 | pesos |
Administrativo | no aplica | 893.918 | 362.577 | 89.392 | 0 | 1.345.887 | pesos |
Administrativo | no aplica | 943.793 | 361.925 | 37.752 | 0 | 1.343.470 | pesos |
Administrativo | no aplica | 893.918 | 355.984 | 71.513 | 0 | 1.321.415 | pesos |
Administrativo | no aplica | 893.918 | 349.391 | 53.635 | 0 | 1.296.944 | pesos |
Administrativo | no aplica | 893.918 | 336.206 | 17.878 | 0 | 1.248.002 | pesos |
Administrativo | no aplica | 849.886 | 313.378 | | 0 | 1.163.264 | pesos |
Administrativo | no aplica | 801.320 | 295.471 | | 0 | 1.096.791 | pesos |
Administrativo | no aplica | 801.320 | 239.080 | | 0 | 1.040.400 | pesos |
Administrativo | no aplica | 764.067 | 226.492 | | 0 | 990.559 | pesos |
Administrativo | no aplica | 764.067 | 208.078 | | 0 | 972.145 | pesos |
Administrativo | no aplica | 229.220 | 0 | | 0 | 229.220 | pesos |
Administrativo | no aplica | 101.876 | 0 | | 0 | 101.876 | pesos |
Auxiliar | no aplica | 1.086.320 | 440.614 | 108.632 | 0 | 724.657 | pesos |
Auxiliar | no aplica | 764.067 | 309.908 | 76.407 | 0 | 764.067 | pesos |
Auxiliar | no aplica | 724.657 | 272.547 | 14.493 | | 1.086.320 | pesos |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas