GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - Personal de Planta - Mayo 2019
Estamento Grado Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art. Nº2 D.L. 3.501/80 Asignación Sustitutiva Art. 17º y 18º Ley 19.185 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Bonificación de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asig. de Alta Dirección Pública Asignación Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Total Unidad Monetaria
Directivo 1C 700.213 91.378 1.304.989 560.172 97.581 210.359 280.085 210.064 2.253.853 0 643.074 6.351.768 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 608.871 847.373 494.465 4.555.593 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 524.494 322.809 494.465 3.946.652 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 477.008 80.702 494.465 3.657.059 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 483.060 121.053 494.465 3.703.462 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 508.701 116.960 669.497 3.900.042 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 509.315 121.053 669.497 3.904.749 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 679.485 659.068 494.465 4.437.902 Pesos
Directivo 5 576.444 75.226 1.124.237 487.220 108.912 232.845 0 0 464.902 0 494.465 3.564.251 Pesos
Directivo 5 543.772 70.962 971.691 435.014 102.719 246.575 0 0 438.860 114.192 440.808 3.364.593 Pesos
Directivo 5 403.511 52.658 786.966 341.054 76.238 162.992 0 0 367.146 225.966 362.344 2.778.875 Pesos
Directivo 5 499.585 65.196 974.339 422.257 94.390 201.799 0 0 338.635 0 0 2.596.201 Pesos
Directivo 5 384.296 50.151 749.491 324.813 72.608 155.230 0 0 260.488 0 0 1.997.077 Pesos
Directivo 5 269.007 35.105 524.644 227.369 50.826 108.661 0 0 231.077 94.152 278.055 1.818.896 Pesos
Directivo 5 38.430 5.015 74.949 32.481 7.261 15.523 0 0 27.663 10.760 0 212.082 Pesos
Directivo 5 57.644 7.523 112.424 48.722 10.891 23.285 0 0 47.547 56.491 0 364.527 Pesos
Directivo 5 19.215 2.594 37.475 16.241 3.630 7.761 0 0 12.648 4.035 0 103.599 Pesos
Directivo 6 192.148 25.075 374.746 162.407 36.304 77.615 130.244 80.702 0 1.079.241 Pesos
Directivo 6 543.772 70.962 971.691 435.014 102.719 246.575 0 0 438.860 114.192 440.808 3.364.593 Pesos
8.263.145 1.078.427 15.877.301 6.903.304 1.526.463 3.319.135 280.085 210.064 8.802.857 2.969.508 6.470.873 55.701.162

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print