GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALA DE REMUNERACIONES - CÓDIGO DEL TRABAJO - Mayo 2019
Estamento Grado Sueldo Base Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Mérito y Experiencia asignación de Zona Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo no aplica 2.916.077 659.034 0 0 3.575.111 pesos
Directivo no aplica 2.895.327 885.970 0 0 3.781.297 pesos
Directivo no aplica 2.828.987 865.670 0 0 3.694.657 pesos
Directivo no aplica 2.799.390 856.614 0 0 3.656.004 pesos
Directivo no aplica 2.692.297 0 0 0 2.692.297 pesos
Directivo no aplica 2.604.883 588.703 0 0 3.193.586 pesos
Directivo no aplica 2.604.883 607.979 0 0 3.212.862 pesos
Directivo no aplica 2.604.883 615.012 0 0 3.219.895 pesos
Directivo no aplica 2.604.883 722.073 0 0 3.326.956 pesos
Directivo no aplica 2.604.883 797.094 0 0 3.401.977 pesos
Directivo no aplica 2.344.395 0 0 0 2.344.395 pesos
Directivo no aplica 2.155.117 494.850 0 0 2.649.967 pesos
Directivo no aplica 2.155.117 747.134 0 0 2.902.251 pesos
Directivo no aplica 1.959.580 652.934 19.596 0 2.632.110 pesos
Directivo no aplica 1.256.405 283.948 0 0 1.540.353 pesos
Directivo no aplica 603.515 0 0 0 603.515 pesos
Profesional no aplica 1.963.798 673.575 196.380 0 2.833.753 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 793.056 178.316 0 2.754.534 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 786.137 142.653 0 2.711.952 pesos
Profesional no aplica 1.963.798 657.707 39.276 0 2.660.781 pesos
Profesional no aplica 1.963.798 655.349 39.276 0 2.658.423 pesos
Profesional no aplica 1.778.499 797.094 71.140 0 2.646.733 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 676.586 178.316 0 2.638.064 pesos
Profesional no aplica 1.864.692 655.030 111.882 0 2.631.604 pesos
Profesional no aplica 1.864.692 652.672 111.882 0 2.629.246 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 653.505 178.316 0 2.614.983 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 651.147 178.316 0 2.612.625 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 638.239 178.316 0 2.599.717 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 624.006 142.653 0 2.549.821 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 646.302 106.990 0 2.536.454 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 643.944 106.990 0 2.534.096 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 642.699 71.326 0 2.497.187 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 640.341 71.326 0 2.494.829 pesos
Profesional no aplica 1.688.479 634.482 135.078 0 2.458.039 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 639.098 35.663 0 2.457.923 pesos
Profesional no aplica 1.959.580 496.547 0 0 2.456.127 pesos
Profesional no aplica 1.783.162 636.740 35.663 0 2.455.565 pesos
Profesional no aplica 1.708.572 638.316 102.514 0 2.449.402 pesos
Profesional no aplica 1.708.572 635.958 102.514 0 2.447.044 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 637.123 163.570 0 2.436.395 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 634.765 163.570 0 2.434.037 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 787.085 120.264 0 2.410.655 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 633.819 130.856 0 2.400.377 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 631.461 130.856 0 2.398.019 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 630.515 98.142 0 2.364.359 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 628.157 98.142 0 2.362.001 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 615.249 98.142 0 2.349.093 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 612.891 98.142 0 2.346.735 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 627.210 65.428 0 2.328.340 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 624.852 65.428 0 2.325.982 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 615.195 32.714 0 2.283.611 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 609.746 150.331 0 2.263.383 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 797.094 55.267 0 2.234.039 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 797.094 55.267 0 2.234.039 pesos
Profesional no aplica 1.506.306 599.855 120.504 0 2.226.665 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 598.660 120.264 0 2.222.230 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 805.550 27.634 0 2.214.862 pesos
Profesional no aplica 1.506.306 588.746 90.378 0 2.185.430 pesos
Profesional no aplica 1.506.306 577.637 60.252 0 2.144.195 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 576.486 60.132 0 2.139.924 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 569.863 60.132 0 2.133.301 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 677.210 55.267 0 2.114.155 pesos
Profesional no aplica 1.506.306 566.530 30.126 0 2.102.962 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 565.400 30.066 0 2.098.772 pesos
Profesional no aplica 1.635.702 445.450 0 2.081.152 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 554.313 0 0 2.057.619 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 550.223 110.534 0 2.042.435 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 540.034 82.901 0 2.004.613 pesos
Profesional no aplica 1.410.679 530.563 28.214 0 1.969.456 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 529.846 55.267 0 1.966.791 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 527.059 27.634 0 1.936.371 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 519.656 27.634 0 1.928.968 pesos
Profesional no aplica 1.506.306 410.212 0 1.916.518 pesos
Profesional no aplica 1.503.306 409.395 0 0 1.912.701 pesos
Profesional no aplica 1.381.678 509.467 0 0 1.891.145 pesos
Profesional no aplica 1.298.965 488.548 25.979 0 1.813.492 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 463.879 0 0 1.721.925 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 453.874 0 0 1.711.920 pesos
Profesional no aplica 1.698.303 0 0 0 1.698.303 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 403.393 0 0 1.661.439 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 379.744 0 0 1.637.790 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 367.465 0 0 1.625.511 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 360.946 0 0 1.618.992 pesos
Profesional no aplica 1.258.045 356.550 0 0 1.614.595 pesos
Profesional no aplica 1.258.045 352.608 0 0 1.610.653 pesos
Profesional no aplica 1.258.046 342.603 0 0 1.600.649 pesos
Profesional no aplica 1.048.372 285.503 0 0 1.333.875 pesos
Profesional no aplica 1.305.465 0 0 0 1.305.465 pesos
Profesional no aplica 922.567 251.243 0 1.173.810 pesos
Profesional no aplica 1.039.254 0 0 0 1.039.254 pesos
Profesional no aplica 654.281 178.180 0 0 832.461 pesos
Profesional no aplica 782.951 0 31.318 0 814.269 pesos
Profesional no aplica 782.951 0 15.659 0 798.610 pesos
Profesional no aplica 1.174.176 0 0 0 1.174.176 pesos
Profesional no aplica 1.006.437 0 0 0 1.006.437 pesos
Profesional no aplica 916.312 0 0 0 916.312 pesos
Profesional no aplica 718.481 0 0 0 718.481 pesos
Profesional no aplica 670.958 0 0 0 670.958 pesos
Profesional no aplica 587.088 0 0 0 587.088 pesos
Profesional no aplica 493.764 0 0 0 493.764 pesos
Profesional no aplica 757.553 0 0 0 757.553 pesos
Profesional no aplica 1.253.469 0 0 0 1.253.469 pesos
Profesional no aplica 1.519.165 0 0 0 1.519.165 pesos
Técnico no aplica 1.187.590 481.690 118.759 0 1.788.039 pesos
Técnico no aplica 1.198.731 468.528 71.924 0 1.739.183 pesos
Técnico no aplica 1.187.590 455.416 47.504 1.690.510 pesos
Técnico no aplica 1.112.070 426.456 44.483 0 1.583.009 pesos
Técnico no aplica 1.039.784 421.739 103.978 0 1.565.501 pesos
Técnico no aplica 1.112.070 418.256 22.241 1.552.567 pesos
Técnico no aplica 1.039.784 406.404 62.387 0 1.508.575 pesos
Técnico no aplica 1.039.784 398.736 41.591 0 1.480.111 pesos
Técnico no aplica 1.039.784 391.067 20.796 0 1.451.647 pesos
Técnico no aplica 1.039.784 391.067 20.796 1.451.647 pesos
Técnico no aplica 916.312 371.658 91.631 0 1.379.601 pesos
Técnico no aplica 978.736 380.069 1.358.805 pesos
Técnico no aplica 916.312 364.544 73.305 0 1.354.161 pesos
Técnico no aplica 916.312 351.386 36.652 0 1.304.350 pesos
Técnico no aplica 916.312 337.872 0 0 1.254.184 pesos
Técnico no aplica 549.787 149.724 0 0 699.511 pesos
Técnico no aplica 366.525 0 366.525 pesos
Administrativo no aplica 1.074.997 435.595 107.500 0 1.618.092 pesos
Administrativo no aplica 1.039.784 391.067 20.796 0 1.451.647 pesos
Administrativo no aplica 978.736 382.543 58.724 0 1.420.003 pesos
Administrativo no aplica 869.570 352.700 86.957 0 1.309.227 pesos
Administrativo no aplica 869.570 346.287 69.566 0 1.285.423 pesos
Administrativo no aplica 869.570 339.876 52.174 0 1.261.620 pesos
Administrativo no aplica 869.570 333.462 34.783 0 1.237.815 pesos
Administrativo no aplica 869.570 327.049 17.391 0 1.214.010 pesos
Administrativo no aplica 869.570 326.514 17.391 0 1.213.475 pesos
Administrativo no aplica 869.570 339.876 29 1.209.446 pesos
Administrativo no aplica 779.494 285.357 0 0 1.064.851 pesos
Administrativo no aplica 779.494 278.500 0 0 1.057.994 pesos
Administrativo no aplica 779.494 230.972 0 0 1.010.466 pesos
Administrativo no aplica 779.494 0 0 0 779.494 pesos
Auxiliar no aplica 1.056.732 428.614 105.673 0 1.591.019 pesos
Auxiliar no aplica 743.256 301.467 74.326 0 1.119.049 pesos
Auxiliar no aplica 704.919 265.123 14.098 0 984.140 pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print